严格执行ISO9001、ISO14001质量与环境管理体系标准,可适配天然气、沼气、煤层气、油田伴生气、焦化气等多种气体燃料,功率覆盖20-2800kW,配套无刷自励AVR同步发电机,兼顾高环保排放、高经济性、高稳定性,广泛应用于分布式电站、工矿企业、数据中心、养殖沼气工程、垃圾填埋气电站等场景,深受海内外用户认可。
产品特点
★ 优异减震性能:计算机仿真优化减震基座设计,降低整机振动传递,运行更平稳。
★ 智能控制系统:搭载全功能智能监控系统,具备爆震保护、失火监测、燃气泄漏保护,支持无人值守自动运行、故障报警停机、远程监控。
★ 绿色低碳环保:专为气体燃料优化燃烧室,低氮氧化物排放,满足国三、欧盟Stage系列排放要求,适配清洁能源发电项目。
★ 低噪音表现:定制化燃气机组专用排气消声降噪系统,有效降低整机运行噪声。
★ 综合性能优越:运行稳定、振动小、燃气消耗低、机油损耗小,高温、高寒、高原、沙尘复杂环境适应性强,整机使用寿命长,维护保养便捷成本低。
潍柴NG燃气系列发电机组参数
说明:燃气消耗为天然气(低热值8600kcal/Nm³)工况;尺寸、重量为开架基础机组,静音箱/集装箱机型会相应增大增重。
机组类型 | 发动机型号 | 额定功率(kVA) | 备用功率(kVA) | 汽缸数 | 缸径×行程(mm) | 排量(L) | 燃气消耗(Nm³/kW·h) | 外形尺寸长×宽×高(mm) | 重量(kg) | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃气发电机组 | WP4NG-50 | 50 | 55 | 4 | 105×130 | 4.76 | 0.29~0.33 | 2200×950×1450 | 1450 | 国三 |
燃气发电机组 | WP4NG-70 | 70 | 62 | 4 | 105×130 | 4.76 | 0.29~0.33 | 2300×980×1480 | 1580 | 国三 |
燃气发电机组 | WP6NG-100 | 100 | 110 | 6 | 126×130 | 11.6 | 0.28~0.32 | 2600×1100×1600 | 2200 | 国三 |
燃气发电机组 | WP6NG-120 | 125 | 137.5 | 6 | 126×130 | 11.6 | 0.28~0.32 | 2700×1120×1620 | 2400 | 国三 |
燃气发电机组 | WP10NG-150 | 150 | 165 | 6 | 126×130 | 9.726 | 0.27~0.31 | 2850×1250×1700 | 2850 | 国三/Stage IIIA |
燃气发电机组 | WP13NG-250 | 250 | 275 | 6 | 130×150 | 12.54 | 0.27~0.31 | 3100×1350×1800 | 3450 | 国三/Stage IIIA |
燃气发电机组 | WP13NG-300 | 300 | 330 | 6 | 130×150 | 12.54 | 0.27~0.31 | 3250×1400×1850 | 3750 | 国三/Stage IIIA |
燃气发电机组 | 12M26NG-400 | 400 | 440 | 12 | 126×130 | 19.45 | 0.26~0.30 | 3800×1550×2000 | 5400 | 国三/Stage V |
燃气发电机组 | 12M33NG-800 | 800 | 875 | 12 | 135×160 | 27.7 | 0.26~0.30 | 4500×1860×2200 | 8600 | 国三/Stage V |
燃气发电机组 | 16M33NG-1250 | 1250 | 1375 | 16 | 135×160 | 36.9 | 0.25~0.29 | 5300×2000×2400 | 12500 | 国三/Stage V |
燃气发电机组 | 20M33NG-1600 | 1600 | 1760 | 20 | 135×160 | 46.1 | 0.25~0.29 | 6000×2200×2500 | 16200 | 国三/Stage V |
燃气发电机组 | V12M55NG-2000 | 2000 | 2200 | 12 | 165×215 | 54.7 | 0.24~0.28 | 6800×2400×2700 | 21000 | 国三/Stage V |
备注
1、烧沼气、填埋气等低热值气体时,气耗会上升10%-20%;
2、外形尺寸、整机重量会根据开架型、静音箱型、集装箱式配置不同发生变动;
3、备用功率为应急短时功率,不允许长期满负荷运行。
关键字:
潍柴燃气发电机组-312.5kVA
品牌:
零线科技
功率:
312.5kVA
所在地:
山东潍坊
所属分类:
相关产品
立式户用逆储一体机(5.12kWh/10.5KWh/16kWh)