帕金斯发电机有限公司是一家享誉世界的发动机制造商,拥有悠久的历史,迄今为止,已向全球提供了从7KW到1800KW的1500万套发电机组。作为世界知名制造商中的劳斯莱斯,帕金斯在产品质量、环境保护、经济性方面严格执行ISO9001、ISO14001标准,产品具有高排放标准、高经济性、高稳定性和高可靠性的特点。星光帕金斯系列柴油发电机组选用帕金斯动力有限公司柴油发动机,配备无刷自励控制AVR发电机,功率范围为24KW-1800KW,深受国内外用户喜爱。
产品特点
★ 优秀的减震性能:基于计算机动态仿真的减震系统优化设计
★ 先进的控制系统:基于可靠性设计的全监控系统控制策略
★ 绿色环保:集节能与低排放于一体的柴油发电机组
★ 低噪音:为每台机组量身定制的排气消声系统
★ 优异性能:运行稳定/低振动/低燃油和油耗/低噪音/使用寿命长
帕金斯-T2排放系列发电机组(PEST2)
| 机组类型 | 发动机型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 气缸数 | 缸径行程比(mm) | 排量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 重量(kg) | 排放标准 |
| LX-7 | 403A-11G1 | 8 | 9 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 400 | T2 |
| LX-10 | 403A-15G1 | 12 | 13 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | T2 |
| LX-12 | 403A-15G2 | 14 | 15 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | T2 |
| LX-16 | 404A-22G1 | 18 | 20 | 4 | 84*100 | 2.216 | 237 | 1500*500*1100 | 500 | T2 |
| LX-22 | 404D-22TG | 25 | 27 | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | T2 |
| LX-24 | 1103A-33G | 28 | 30 | 3 | 105*127 | 3.3 | 214 | 1600*500*1200 | 600 | T2 |
| LX-36 | 1103A-33TG1 | 42 | 46 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 650 | T2 |
| LX-48 | 1103A-33TG2 | 54 | 59 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 700 | T2 |
| LX-52 | 1104A-44TG1 | 58 | 64 | 4 | 105*127 | 4.4 | 215 | 2000*600*1200 | 950 | T2 |
| LX-64 | 1104C-44TAG1 | 72 | 79 | 4 | 105*127 | 4.4 | 211 | 2000*600*1200 | 1050 | T2 |
| LX-64 | 1104A-44TG2 | 72 | 79 | 4 | 105*127 | 4.4 | 235 | 2000*600*1200 | 1100 | T2 |
| LX-81 | 1104C-44TAG2 | 90 | 100 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | T2 |
| LX-108 | 1106A-70TG1 | 118 | 131 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | T2 |
| LX-120 | 1106A-70TAG2 | 131 | 144 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1500 | T2 |
| LX-144 | 1106A-70TAG3 | 158 | 175 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1600 | T2 |
| LX-160 | 1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 6 | 105*135 | 7 | 205 | 2400*600*1400 | 1600 | T2 |
| LX-160 | 1206A-E70TTAG1 | 175 | 192 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | T2 |
| LX-184 | 1206A-E70TTAG2 | 201 | 217 | 6 | 105*135 | 7 | 209 | 2600*800*1600 | 1900 | T2 |
| LX-200 | 1206A-E70TTAG3 | 217 | 238 | 6 | 105*135 | 7 | 212 | 2600*800*1600 | 2000 | T2 |
| LX-246 | 1706A-E93TAG1 | 267 | 295 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | T2 |
| LX-280 | 2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 6 | 130*157 | 12.5 | 202 | 3200*800*1800 | 2800 | T2 |
| LX-320 | 2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 130*157 | 12.5 | 202 | 3200*800*1800 | 2800 | T2 |
| LX-364 | 2506C-E15TAG1 | 396 | 435 | 6 | 137*171 | 15 | 207 | 3400*800*1800 | 3000 | T2 |
| LX-400 | 2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 6 | 137*171 | 15 | 207 | 3400*800*1800 | 3600 | T2 |
| LX-480 | 2806D-E18TAG1A | 522 | 574 | 6 | 145*183 | 18.1 | 204 | 3600*800*1850 | 3800 | T2 |
| LX-473 | 2806C-E18TAG1A | 514 | 565 | 6 | 145*183 | 18.1 | 205 | 3600*800*1850 | 3800 | T2 |
| LX-520 | 2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3600*800*1850 | 4200 | T2 |
| LX-565 | 2806A-E18TTAG4 | 595 | 657 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3600*800*1850 | 4500 | T2 |
| LX-616 | 2806A-E18TTAG5 | 648 | 716 | 6 | 145*183 | 18.1 | 202 | 3800*800*1850 | 4800 | T2 |
| LX-597 | 4006-23TAG2A | 628 | 691 | 6 | 160*190 | 22.9 | 202 | 4000*1000*1950 | 5500 | T2 |
| LX-641 | 4006-23TAG3A | 675 | 756 | 6 | 160*190 | 22.9 | 210 | 4000*1000*1950 | 5800 | T2 |
| LX-728 | 4008TAG1A | 767 | 844 | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 6500 | T2 |
| LX-818 | 4008TAG2A | 861 | 947 | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 6800 | T2 |
| LX-900 | 4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 8 | 160*190 | 30.561 | 206 | 4200*1000*1950 | 7300 | T2 |
| LX-1000 | 4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 12 | 160*190 | 45.842 | 212 | 4800*1400*2350 | 9000 | T2 |
| LX-1100 | 4012-46TWG3A | 1149 | 1263 | 12 | 160*190 | 45.842 | 212 | 4800*1400*2350 | 9500 | T2 |
| LX-1200 | 4012-46TAG2A | 1267 | 1395 | 12 | 160*190 | 45.842 | 200 | 4800*1400*2350 | 10000 | T2 |
| LX-1350 | 4012-46TAG3A | 1440 | 1583 | 12 | 160*190 | 45.842 | 208 | 4800*1400*2350 | 11000 | T2 |
| LX-1480 | 4016TAG1A | 1537 | 1690 | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 12000 | T2 |
| LX-1600 | 4016-61TRG2 | 1684 | 1895 | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 13000 | T2 |
| LX-1600 | 4016TAG2A | 1715 | 1886 | 16 | 160*190 | 61.123 | 209 | 5400*1600*2500 | 13000 | T2 |
| LX-1800 | 4016-61TRG3 | 1875 | 2083 | 16 | 160*190 | 61.123 | 205 | 5400*1600*2500 | 14000 | T2 |
由于型号不断更新,以上信息仅供选型参考,最终交付以实际为准。本公司保留最终修改权,恕不另行通知。
帕金斯-T3排放系列发电机组(PEST3)
| 机组类型 | 发动机型号 | 额定功率(KW) | 备用功率(KW) | 气缸数 | 缸径行程比(mm) | 排量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 重量(kg) | 排放标准 |
| LX-7 | 403D-11G | 8 | 9 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 400 | T3 |
| LX-7 | 403J-11G | 8 | 9 | 3 | 77*81 | 1.131 | 252 | 1400*500*1000 | 450 | T3 |
| LX-10 | 403D-15G | 12 | 13 | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | T3 |
| LX-16 | 404D-22G | 18 | 20 | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | T3 |
| LX-18 | 404J-22G | 19 | 21 | 4 | 74*100 | 2.2 | 237 | 1600*500*1100 | 550 | T3 |
| LX-25 | 1103D-33G2 | 29 | 32 | 3 | 105*127 | 3.3 | 215 | 1700*500*1200 | 700 | T3 |
| LX-50 | 1104D-44TG2 | 54 | 59 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | T3 |
| LX-68 | 1104D-E44TAG1 | 74 | 81 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | T3 |
| LX-80 | 1104D-E44TAG2 | 91 | 101 | 4 | 105*127 | 4.4 | 216 | 2000*600*1200 | 1150 | T3 |
| LX-100 | 1204J-E44TAG2 | 109 | 120 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | T3 |
| LX-114 | 1106D-E70TAG2 | 129 | 143 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | T3 |
| LX-120 | 1106D-E70TAG3 | 141 | 156 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | T3 |
| LX-150 | 1106D-E70TAG4 | 165 | 182 | 6 | 105*135 | 7 | 203 | 2400*600*1400 | 1300 | T3 |
| LX-150 | 1206D-E70TTAG1 | 175 | 192 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | T3 |
| LX-150 | 1206J-E70TTAG3/4 | 174 | 193 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | T3 |
| LX-160 | 1206D-E70TTAG2 | 201 | 217 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | T3 |
| LX-180 | 1206D-E70TTAG3 | 217 | 238 | 6 | 105*135 | 7 | 206 | 2600*800*1600 | 1800 | T3 |
| LX-200 | 1706J-E93TAG1 | 221 | 244 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | T3 |
| LX-244 | 1706J-E93TAG2 | 265 | 295 | 6 | 115*149 | 9.3 | 190 | 2800*800*1600 | 2400 | T3 |
| LX-320 | 2206D-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 145*183 | 12.5 | 205 | 3200*800*1800 | 2800 | T3 |
| LX-400 | 2506D-E15TAG2 | 435 | 478 | 6 | 137*171 | 15.2 | 209 | 3400*800*1800 | 3600 | T3 |
| LX-500 | 2806D-E18TAG1A | 522 | 574 | 6 | 145*183 | 18.1 | 205 | 3600*800*1850 | 3800 | T3 |
由于型号不断更新,以上信息仅供选型参考,最终交付以实际为准。本公司保留最终修改权,恕不另行通知。
关键字:
帕金斯发电机组62.5kVA
帕金斯发电机具有高排放标准、高经济性、高稳定性和高可靠性的特点。
品牌:
零线科技
功率:
62.5kVA
所在地:
山东潍坊
所属分类:
相关产品
立式户用储能柜,采用安全磷酸铁锂电芯,搭载智能 BMS 保护系统,兼具并网离网模式,多重安全防护,为家庭提供可靠备用电源。
堆叠式户用储能柜涵盖5kWh、10kWh、16kWh多容量模块规格,采用模块化堆叠设计,灵活适配不同家庭用电需求。
立式户用逆储一体机(5.12kWh/10.5KWh/16kWh)
立式户用逆储一体机集成逆变器与储能电池一体化设计,无需额外搭配逆变设备,一站式解决家庭储能用电需求。
堆叠户用逆储一体机,集成逆变与储能,模块化堆叠扩容,智能能量管理,兼容光伏接入,安全可靠,为家庭提供持续稳定备用电力。