产品严格执行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系标准,星光帕金斯燃气发电机组选用帕金斯燃气发动机,配套无刷自励 AVR 同步发电机,功率覆盖 37.5kVA-2000kVA,可使用天然气、沼气、煤层气等多种可燃气体燃料,兼顾发电与余热利用,广泛应用于工厂、养殖沼气站、油气田、数据中心、酒店等场景,深受国内外用户认可。
产品优势
★ 燃料适应性强:可燃烧管道天然气、油田伴生气、煤层气(瓦斯)、沼气/生物气、垃圾填埋气、LPG 等多种甲烷类气体,宽泛的甲烷值与热值适应范围,充分利用各类低品位气体资源。
★ 维护成本低:大量零部件与帕金斯柴油机型通用,500 小时标准保养周期,维护工序简化、培训与备件库存压力小。
★ 清洁低排放:气体燃料燃烧充分,基本无颗粒物(PM)与硫化物排放,CO、NOx 排放显著低于同功率柴油机组,满足日益严格的环保与碳减排要求。
★ 优良的电气性能:配套利莱森玛 LSA 等国际品牌无刷交流发电机,电压调节精度高、电压波形畸变率小、负载响应速度快,常载或备载均可靠运行,电效率达 95%~96%。
帕金斯 - 燃气系列发电机组
机组类型 | 发动机型号 | 额定功率(kVA) | 备用功率(kVA) | 汽缸数 | 缸径行程比(mm) | 排量(L) | 燃气消耗(Nm³/kW.h) | 外形尺寸长×宽×高(mm) | 重量(kg) | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃气发电机组 | PG100 | 100 | 110 | 6 | 105×127 | 6.6 | 0.28~0.32 | 2600×1000×1400 | 2200 | 国三 |
燃气发电机组 | PG200 | 200 | 220 | 6 | 128×130 | 10.5 | 0.27~0.31 | 2900×1150×1500 | 3100 | 国三 |
燃气发电机组 | PG300 | 300 | 330 | 12 | 128×130 | 21.0 | 0.27~0.31 | 3300×1350×1600 | 4600 | 国三 |
燃气发电机组 | PG400 | 400 | 440 | 12 | 135×157 | 27.0 | 0.26~0.30 | 3600×1450×1700 | 5800 | 国三 |
燃气发电机组 | PG500 | 500 | 550 | 12 | 145×162 | 32.5 | 0.26~0.30 | 3900×1500×1800 | 7200 | 国三 |
燃气发电机组 | PG800 | 800 | 880 | 16 | 145×162 | 43.3 | 0.25~0.29 | 4400×1700×2000 | 9800 | 国三 |
燃气发电机组 | PG1000 | 1000 | 1100 | 16 | 160×180 | 58.0 | 0.25~0.29 | 4800×1800×2100 | 12500 | 国三 |
燃气发电机组 | PG1600 | 1600 | 1760 | V16 | 165×190 | 78.0 | 0.24~0.28 | 5600×2100×2300 | 17600 | 国三 |
关键字:
帕金斯燃气发电机组100-1600kVA
品牌:
零线科技
功率:
100-1600kVA
所在地:
山东潍坊
所属分类:
相关产品
立式户用逆储一体机(5.12kWh/10.5KWh/16kWh)